Unbeheinde-sirkulaasje bypassklep (UCBV)
Funksjes
● De Unlimited-Circulation Bypass Valve (UCBV) is it perfekte ark foar gebrûk yn 'Hege hoeke' en 'Horizontale' putten, om't it ark funksjonearret as de bal troch it ark giet en net ôfhinklik is fan 'e bal dy't de fangerstoel berikt om it ark iepen te wurkjen.
● Alle ark hawwe standert twa grutte sirkulaasjepoarten, wat it risiko op ferstopping sterk ferminderet.
● De Unlimited-Circulation Bypass Valve (UCBV) is it ienige ark yn syn soarte dat 'FULL TFA REVERSE CIRCULATION' mooglik makket.
● Troch it unike ûntwerp fan 'e multi-syklus ark, binne de streampoarten iepen foardat de aktivearjende bal de fangerstoel berikt. Sa wurdt foarkommen dat de bal per ongelok troch de fangerkorf skuorre wurdt.
● It multi-syklus ark kin yn 'e boarput ynfierd wurde yn 'e 'opsluten iepen' posysje.
● Alle ark tastean standert minimaal seis iepen- en slutfunksjes ta. Dit oantal kin op fersyk ferdûbele wurde.
Technyske parameter
| 1 | Ark OD | 4,75" (121mm) | 6.50" (165mm) | 7.00" (178mm) | 8.00" (203mm) |
| 2 | Ferbiningen | NC38 | NC50 | NC50 | 6-5/8REG |
| 3 | Ark-ID | 1.25" (31,8 mm) | 1.875" (47,6 mm) | 1.875" (47,6 mm) | 2.375" (60,3 mm) |
| 4 | Bypass Port ID | 2 × 0,75 2×19mm | 2 × 0,97" 2 × 24,6 mm | 2 × 0,97" 2 × 24,6 mm | 2 × 1,38" 2×35mm |
| 5 | Net-bypass poarte-ID | 2 × 0,70" 2 × 17,8 mm | 2 × 0,96" 2 × 24,4 mm | 2 × 0,96" 2 × 24,4 mm | 2 × 1.13" 2 × 28,7 mm |
| 6 | Standert Aktivearjende Bal OD | 1.63" 41,3 mm | 2.25" 57,2 mm | 2.25" 57,2 mm | 2. 5" 63,5 mm |
| 7 | Treksterkte | 500.000 pûn (2222.5kN) | 1.250.000 pûn (5556.3kN) | 1.250.000 pûn (5556.3kN) | 1.800.000 pûn (8001kN) |
| 8 | Torsjonele opbringst | 30.000 ft-lbs (40,7 kN.m) | 50.000 ft-lbs (67,8 kN.m) | 50.000 ft-lbs (67,8 kN.m) | 110.000 ft-lbs (149 kN.m) |
| 9 | Maks. oanrikkemandearre wurkkoppel | 18.000 ft-lbs (24,4 kN.m) | 30.000 ft-lbs (40,7 kN.m) | 30.000 ft-lbs (40,7 kN.m) | 60.000 ft-lbs (81.3kN.m) |
| 10 | Maks. tastiene streamsnelheid | 700gpm (2650L/M) | 900gpm (3401L/M) | 900gpm (3401L/M) | 1.400 gpm (5299L/M) |
| 11 | Aktivaasjestreamrate (wetter) | 230gpm (871L/M) | 430 gpm (1628L/M) | 430 gpm (1628L/M) | 580gpm (2195L/M) |
| 12 | Skouder oant skouder lingte | 82,5" (2096 mm) | 81.125"(2060mm) | 81.125" (2060 mm) | 96 (2438 mm) |
Levere foto's



Oer VIGOR
Bedriuwsskiednis
Vigor R&D-sertifikaten
Vigor-sertifikaten en klantfeedback
Leave Your Message
Binne jo ynteressearre yn ús produkten?
Nim dan kontakt mei ús op en lit jo berjocht achter.







